So sánh Chevrolet Cruze 1.8 LTZ và Hyndai Elantra 1.6AT
Liên hệ: 0985.770.333
Website chính thức: www.BaogiaChevrolet.net
Chevrolet Cruze 1.8 LTZ | Hyndai Elantra 1.6AT | |
| Tiện nghi vượt trội | Chevrolet Cruze 1.8LTZ | Hyundai Elantra 1.6AT |
| Đèn pha | Đèn pha tự động | Chỉnh tay |
| Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm | Có | Không |
| Hệ thống điều hòa | Tự động | Chỉnh tay |
| Điều khiển hành trình | Có | Không |
| An tâm an toàn | Chevrolet Cruze 1.8LTZ | Hyundai Elantra 1.6AT |
| Cảm biến lùi | Có | Không |
| Động cơ mạnh mẽ | Chevrolet Cruze 1.8LTZ | Hyundai Elantra 1.6AT |
| Công suất cực đại | 139 HP /6200 rpm | 128HP / 6300 rpm |
| Mô men xoắn cực đại | 176 N.m/3800 rpm | 157 N.m/4850 rpm |
| Động cơ Cruze LTZ đạt momen cực đại sớm hơn Elantra 1050 rpm, như vậyđộng cơ Elantra sẽ chịu mài mòn nhiều hơn trong cùng thời gian vận hành. Đồng thời với vòng tua máy cao, khoang hành khách sẽ rung và ồn hơn | ||
Tìm hiểu thêm:
- So sánh Chevrolet Cruze 1.8 LTZ và Kia K3 1.6AT
- So sánh Chevrolet Cruze 1.8 LTZ và Hyndai Elantra 1.6AT
- So sánh Chevrolet Cruze 1.8 LTZ và Mazda 3S 1.6AT
- So sánh Chevrolet Cruze 1.6 LT và Toyota VIOS 1.6 MT
- So sánh Chevrolet Cruze 1.6 LS và Hyundai Accent 1.4 MT
- So sánh Chevrolet Cruze 1.6 LT và KIA K3 1.6MT
Tags: Cruze, Giá xe Chevrolet mới nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét